| 1351 |
Чегивара |
5 |
12 |
3 |
L- (-30)
|
| Общая информация |
| Место: | 1351 |
| Ник: | Чегивара |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 12 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -30 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 19 мин. 1 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 01:01 |
|
| 1352 |
itsksn |
14 |
21 |
6 |
L- (-60)
|
| Общая информация |
| Место: | 1352 |
| Ник: | itsksn |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 21 |
| В голову: | 6 |
| Дополнительно |
| Skill: | -60 |
| Точность: | 12% |
| Время в игре: | 19 мин. 43 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 17:05 |
|
| 1353 |
НУРИККККККК |
14 |
21 |
3 |
L- (-75)
|
| Общая информация |
| Место: | 1353 |
| Ник: | НУРИККККККК |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 21 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -75 |
| Точность: | 12% |
| Время в игре: | 25 мин. 23 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 17:27 |
|
| 1354 |
LEOPARD |
3 |
9 |
2 |
L- (-10)
|
| Общая информация |
| Место: | 1354 |
| Ник: | LEOPARD |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 9 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -10 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 10 мин. 16 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 18:37 |
|
| 1355 |
DJIHAD |
10 |
16 |
2 |
L- (-50)
|
| Общая информация |
| Место: | 1355 |
| Ник: | DJIHAD |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 10 |
| Смертей: | 16 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -50 |
| Точность: | 15% |
| Время в игре: | 16 мин. 11 сек. |
| Последнее посещение: | 24 мая 2026 г, 16:53 |
|
| 1356 |
big |
18 |
29 |
7 |
L- (-115)
|
| Общая информация |
| Место: | 1356 |
| Ник: | big |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 18 |
| Смертей: | 29 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -115 |
| Точность: | 12% |
| Время в игре: | 31 мин. 7 сек. |
| Последнее посещение: | 24 мая 2026 г, 23:34 |
|
| 1357 |
BigCJ |
4 |
9 |
1 |
L- (-10)
|
| Общая информация |
| Место: | 1357 |
| Ник: | BigCJ |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 9 |
| В голову: | 1 |
| Дополнительно |
| Skill: | -10 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 9 мин. 34 сек. |
| Последнее посещение: | 25 мая 2026 г, 15:16 |
|
| 1358 |
PTO |
7 |
14 |
3 |
L- (-35)
|
| Общая информация |
| Место: | 1358 |
| Ник: | PTO |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 7 |
| Смертей: | 14 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -35 |
| Точность: | 14% |
| Время в игре: | 22 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 27 мая 2026 г, 19:37 |
|
| 1359 |
Jambo |
16 |
27 |
7 |
L- (-100)
|
| Общая информация |
| Место: | 1359 |
| Ник: | Jambo |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 27 |
| В голову: | 7 |
| Дополнительно |
| Skill: | -100 |
| Точность: | 13% |
| Время в игре: | 31 мин. 57 сек. |
| Последнее посещение: | 27 мая 2026 г, 14:45 |
|
| 1360 |
Nurik |
5 |
11 |
2 |
L- (-25)
|
| Общая информация |
| Место: | 1360 |
| Ник: | Nurik |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 11 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -25 |
| Точность: | 21% |
| Время в игре: | 16 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 21 час. назад |
|
| 1361 |
LYGANSK |
5 |
11 |
2 |
L- (-25)
|
| Общая информация |
| Место: | 1361 |
| Ник: | LYGANSK |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 11 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -25 |
| Точность: | 7% |
| Время в игре: | 13 мин. 15 сек. |
| Последнее посещение: | 20 час. назад |
|
| 1362 |
Go Go |
14 |
24 |
6 |
L- (-90)
|
| Общая информация |
| Место: | 1362 |
| Ник: | Go Go |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 14 |
| Смертей: | 24 |
| В голову: | 6 |
| Дополнительно |
| Skill: | -90 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 26 мин. 59 сек. |
| Последнее посещение: | 11 час. назад |
|
| 1363 |
PARADOX |
37 |
59 |
17 |
L- (-255)
|
| Общая информация |
| Место: | 1363 |
| Ник: | PARADOX |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 37 |
| Смертей: | 59 |
| В голову: | 17 |
| Дополнительно |
| Skill: | -255 |
| Точность: | 14% |
| Время в игре: | 1 час. 31 мин. 56 сек. |
| Последнее посещение: | 26 мая 2026 г, 22:41 |
|
| 1364 |
[B] K o H T p E |
18 |
28 |
9 |
L- (-95)
|
| Общая информация |
| Место: | 1364 |
| Ник: | [B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 18 |
| Смертей: | 28 |
| В голову: | 9 |
| Дополнительно |
| Skill: | -95 |
| Точность: | 19% |
| Время в игре: | 46 мин. 4 сек. |
| Последнее посещение: | 8 мая 2026 г, 11:42 |
|
| 1365 |
Ne Molodoy |
18 |
28 |
6 |
L- (-110)
|
| Общая информация |
| Место: | 1365 |
| Ник: | Ne Molodoy |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 18 |
| Смертей: | 28 |
| В голову: | 6 |
| Дополнительно |
| Skill: | -110 |
| Точность: | 9% |
| Время в игре: | 36 мин. |
| Последнее посещение: | 26 мая 2026 г, 18:54 |
|
| 1366 |
(1)[B] K o H T p E |
4 |
8 |
0 |
L- (-10)
|
| Общая информация |
| Место: | 1366 |
| Ник: | (1)[B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 8 |
| В голову: | 0 |
| Дополнительно |
| Skill: | -10 |
| Точность: | 19% |
| Время в игре: | 8 мин. 5 сек. |
| Последнее посещение: | 22 мая 2026 г, 12:14 |
|
| 1367 |
KYTA_1 |
19 |
37 |
14 |
L- (-155)
|
| Общая информация |
| Место: | 1367 |
| Ник: | KYTA_1 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 19 |
| Смертей: | 37 |
| В голову: | 14 |
| Дополнительно |
| Skill: | -155 |
| Точность: | 22% |
| Время в игре: | 45 мин. 57 сек. |
| Последнее посещение: | 9 мая 2026 г, 21:46 |
|
| 1368 |
[B] K o H T p E |
4 |
11 |
3 |
L- (-25)
|
| Общая информация |
| Место: | 1368 |
| Ник: | [B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 11 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -25 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 13 мин. 21 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 13:58 |
|
| 1369 |
rhfghf |
3 |
9 |
2 |
L- (-15)
|
| Общая информация |
| Место: | 1369 |
| Ник: | rhfghf |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 9 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -15 |
| Точность: | 9% |
| Время в игре: | 9 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 12:04 |
|
| 1370 |
[B] K o H T p E |
4 |
9 |
1 |
L- (-15)
|
| Общая информация |
| Место: | 1370 |
| Ник: | [B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 9 |
| В голову: | 1 |
| Дополнительно |
| Skill: | -15 |
| Точность: | 6% |
| Время в игре: | 9 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 11:57 |
|
| 1371 |
[ UZ POLIS ] S.A.S |
28 |
43 |
11 |
L- (-185)
|
| Общая информация |
| Место: | 1371 |
| Ник: | [ UZ POLIS ] S.A.S |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 28 |
| Смертей: | 43 |
| В голову: | 11 |
| Дополнительно |
| Skill: | -185 |
| Точность: | 18% |
| Время в игре: | 47 мин. 59 сек. |
| Последнее посещение: | 23 мая 2026 г, 17:51 |
|
| 1372 |
cs_69 |
47 |
66 |
15 |
L- (-295)
|
| Общая информация |
| Место: | 1372 |
| Ник: | cs_69 |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 47 |
| Смертей: | 66 |
| В голову: | 15 |
| Дополнительно |
| Skill: | -295 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 1 час. 43 мин. 49 сек. |
| Последнее посещение: | 28 мая 2026 г, 20:52 |
|
| 1373 |
FFS |
4 |
8 |
0 |
L- (-10)
|
| Общая информация |
| Место: | 1373 |
| Ник: | FFS |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 4 |
| Смертей: | 8 |
| В голову: | 0 |
| Дополнительно |
| Skill: | -10 |
| Точность: | 10% |
| Время в игре: | 8 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 26 мая 2026 г, 15:42 |
|
| 1374 |
pif-paf |
41 |
66 |
21 |
L- (-275)
|
| Общая информация |
| Место: | 1374 |
| Ник: | pif-paf |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 41 |
| Смертей: | 66 |
| В голову: | 21 |
| Дополнительно |
| Skill: | -275 |
| Точность: | 13% |
| Время в игре: | 1 час. 23 мин. 27 сек. |
| Последнее посещение: | 11 мая 2026 г, 13:25 |
|
| 1375 |
(2)[B] K o H T p E |
36 |
54 |
14 |
L- (-240)
|
| Общая информация |
| Место: | 1375 |
| Ник: | (2)[B] K o H T p E |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 36 |
| Смертей: | 54 |
| В голову: | 14 |
| Дополнительно |
| Skill: | -240 |
| Точность: | 16% |
| Время в игре: | 1 час. 2 мин. 9 сек. |
| Последнее посещение: | 10 мая 2026 г, 15:21 |
|
| 1376 |
KILLER |
16 |
29 |
9 |
L- (-115)
|
| Общая информация |
| Место: | 1376 |
| Ник: | KILLER |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 16 |
| Смертей: | 29 |
| В голову: | 9 |
| Дополнительно |
| Skill: | -115 |
| Точность: | 8% |
| Время в игре: | 35 мин. 42 сек. |
| Последнее посещение: | 21 мая 2026 г, 22:09 |
|
| 1377 |
Zhake Kz |
6 |
12 |
2 |
L- (-30)
|
| Общая информация |
| Место: | 1377 |
| Ник: | Zhake Kz |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 6 |
| Смертей: | 12 |
| В голову: | 2 |
| Дополнительно |
| Skill: | -30 |
| Точность: | 11% |
| Время в игре: | 17 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение: | 15 час. назад |
|
| 1378 |
BESPERDEL |
20 |
30 |
6 |
L- (-120)
|
| Общая информация |
| Место: | 1378 |
| Ник: | BESPERDEL |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 20 |
| Смертей: | 30 |
| В голову: | 6 |
| Дополнительно |
| Skill: | -120 |
| Точность: | 15% |
| Время в игре: | 37 мин. 24 сек. |
| Последнее посещение: | 31 мая 2026 г, 06:56 |
|
| 1379 |
чокади э ксхр |
5 |
12 |
3 |
L- (-30)
|
| Общая информация |
| Место: | 1379 |
| Ник: | чокади э ксхр |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 5 |
| Смертей: | 12 |
| В голову: | 3 |
| Дополнительно |
| Skill: | -30 |
| Точность: | 9% |
| Время в игре: | 9 мин. 58 сек. |
| Последнее посещение: | 27 мая 2026 г, 01:30 |
|
| 1380 |
yuurih |
3 |
7 |
0 |
L- (-5)
|
| Общая информация |
| Место: | 1380 |
| Ник: | yuurih |
| Steam ID: | Скрыт |
| IP адрес: | {ip} |
| Убийств: | 3 |
| Смертей: | 7 |
| В голову: | 0 |
| Дополнительно |
| Skill: | -5 |
| Точность: | 11% |
| Время в игре: | 8 мин. 25 сек. |
| Последнее посещение: | 27 мая 2026 г, 20:33 |
|