СЕРВЕРЫ |
КАРТА |
ОНЛАЙН |
АДРЕС |
Действия |
|||||
Статистика
| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | Skill | ||||
| 1081 | 021али | 318 | 555 | 109 | L- (-3265) | ||||
|
|
|||||||||
| 1082 | К о Н Т р А | 231 | 422 | 80 | L- (-2560) | ||||
|
|
|||||||||
| 1083 | DELETE | 61 | 210 | 23 | L- (-1575) | ||||
|
|
|||||||||
| 1084 | ALI | 54 | 191 | 14 | L- (-1490) | ||||
|
|
|||||||||
| 1085 | dakentaiiii | 291 | 542 | 108 | L- (-3220) | ||||
|
|
|||||||||
| 1086 | JandosKurchum | 135 | 333 | 50 | L- (-2285) | ||||
|
|
|||||||||
| 1087 | Алматы | 178 | 397 | 83 | L- (-2515) | ||||
|
|
|||||||||
| 1088 | ASKAR | 552 | 928 | 213 | L- (-5260) | ||||
|
|
|||||||||
| 1089 | Didar | 151 | 420 | 70 | L- (-2990) | ||||
|
|
|||||||||
| 1090 | 911 | 194 | 487 | 76 | L- (-3340) | ||||
|
|
|||||||||
| 1091 | doseke11 | 253 | 580 | 99 | L- (-3950) | ||||
|
|
|||||||||
| 1092 | Komitet | 602 | 1159 | 182 | L- (-7185) | ||||
|
|
|||||||||
| 1093 | 111 | 690 | 1463 | 272 | L- (-9300) | ||||
|
|
|||||||||
